Sujets proposés pour 2024
Les sujets suivants sont proposés par des HDR de l'ED pour 2024
Cette liste est mise à jour après validation des sujets par le bureau.
Il est indiqué si le proposant recherche un candidat.
Sujet | Proposant | Recherche de candidat | Concours | ADUM |
Découverte Causale Fédérée Et Représentation Causale Dans Un Contexte Hautement Dimensionnel Avec Des Applications En Epidémiologie. | ASSAAD Charles | OUI | OUI | voir le sujet |
Accroitre La Préparation Pandémique Par La Surveillance Multi-Source Des Maladies Transmissibles | BOËLLE Pierre-Yves | NON | OUI | voir le sujet |
Cancers Et Risques Cardiovasculaires Chez Les Personnes Vivant Avec Le Virus De L'Hépatite B En France A Différents Stades De L'Infection - Impact Du Traitement Et Des Déterminants Individuels. | CARRAT Fabrice | OUI | NON | voir le sujet |
Santé Mentale Et Addictions Chez Les Personnes Infectées Par Un Virus De L'Hépatite B Ou C. Analyse Du Système National Des Données De Sante | CARRAT Fabrice | OUI | OUI | voir le sujet |
Facteurs Associés Au Diagnostic Tardif Du VIH | CHAUVIN Pierre | OUI | OUI | voir le sujet |
Modélisation De La Transmission Des Maladies Incluant La Perception Des Risques Et De L'Adaptation Du Comportement | COLIZZA Vittoria | OUI | OUI | voir le sujet |
Meta-Analyses Redondantes Et Gâchis De La Recherche | DECHARTRES Agnès | OUI | OUI | voir le sujet |
Accès Aux Soins Et Santé Mentale Des Personnes En Situation De Prostitution : Aspire, Une Recherche Participative | EL-KHOURY Fabienne | OUI | OUI | voir le sujet |
Hospitalisation En Réanimation Des Patients Atteints De Cancer Broncho-Pulmonaire : Programme Thérapeutique, Parcours De Soins Et Pronostic | LAPIDUS Nathanaël | OUI | OUI | voir le sujet |
Evolution Sur 30 Ans Des Facteurs Associés À La Consommation De Cannabis En Population Générale En France | MARY-KRAUSE Murielle | OUI | OUI | voir le sujet |
Efficacité D’Une Intervention D’Accompagnent Psychosocial Pour Des Personnes En Situation De Precarité : Un Essai Randomise Contrôle | MELCHIOR Maria | OUI | OUI | voir le sujet |
Maldi-Tof Coupled With Artificial Intelligence To Study Tick Ecology: The Interest Of Proteomic And Lipid Biomarkers | METRAS Raphaelle | OUI | NON | voir le sujet |
Dépistage Des Infections Sexuellement Transmissibles Bactériennes En Médecine Générale En France Et Notification Aux Partenaires | ROSSIGNOL Louise | OUI | OUI | voir le sujet |
Résultats Du Développement Des Enfants Après Un Stress Maternel Prénatal | VAN DER WAERDEN Judith | OUI | OUI | voir le sujet |
Analyse 3D De Textures Pour L'Imagerie Ultrasonore Des Muscles Et Tendons | CHAPPARD Christine | OUI | OUI | voir le sujet |
Utilisation Des Graphes De Connaissances Dans La Gestion Des Données D’Essais Cliniques | CHARLET Jean | OUI | OUI | voir le sujet |
Modélisation De La Mt5-Mmp Et Conception In Silico De Ligands Inhibiteurs Candidats Pour Le Traitement De La Maladie D’Alzheimer | CAMPROUX Anne-Claude | OUI | OUI | voir le sujet |
Investigating Structural Ensembles Of Programmed Frameshifting Elements Of Rna Viruses For Drug Design | PASQUALI Samuela | OUI | OUI | voir le sujet |
Caractérisation Des Différentes Formes De La Protéase Du Vih-2 | REGAD Leslie | OUI | OUI | voir le sujet |
Développement De Fonctions D'Apprentissage Automatique Cible-Spécifiques Pour La Prédiction De La Polypharmacologie. | TABOUREAU Olivier | OUI | OUI | voir le sujet |
Analyse Différentielle De Données De Transcriptomique Lorsque L’Hypothèse D’Invariance De Nombreux Transcrits Est Violée | CURIS Emmanuel | OUI | OUI | voir le sujet |
Exposition Alimentaire Périnatale Aux Substances Per- Et Polyfluoroalkyles Et Santé De L'Enfant | DE LAUZON-GUILLAIN Blandine | OUI | OUI | voir le sujet |
Expérience De La Naissance Dans Les Pays A Revenu Faible Et Intermédiaire | DUMONT Alexandre | OUI | OUI | voir le sujet |
Myopathies Inflammatoires : Etude Des Facteurs De Risques De Mortalités Et Morbidités A Partir De Base De Données Et Entrepot Hospitaliers De Données De Santé (Etude Miriades) | JANNOT Anne-Sophie | OUI | OUI | voir le sujet |
Etudes à bras unique et généralisation des résultats à l'aide de données externes
|
CHEVRET Sylvie | OUI | OUI | voir le sujet |
Parcours De Soins Des Personnes En Situation D’Obesité Dans La Cohorte Compare | CZERNICHOW Sébastien | OUI | OUI | voir le sujet |
Définir Et Analyser Le Retard De Croissance Intra-Utérin Et Son Dépistage Anténatal Dans Le Système National Des Données De Santé En France | EGO Anne | OUI | OUI | voir le sujet |
Les Biomarqueurs D'Imagerie Rétinienne Peuvent-Ils Être Des Biomarqueurs Évolutifs Pour La Démence ? | SINGH-MANOUX Archana | OUI | OUI | voir le sujet |
Amélioration de la traduction de la recherche fondée sur les preuves en facilitant la mesure des résultats pertinents pour le patient : Un ensemble d'éléments de base pour la dépression | TRAN Viet-Thi | OUI | OUI | voir le sujet |
Evaluation Du Potentiel Iatrogene Du Depistage Antenatal Au Cours De La Grossesse | ZEITLIN Jennifer | OUI | OUI | voir le sujet |
Développement Et Validation D’Une Echelle De Littératie En Santé Périnatale | ALBERTI Corinne | OUI | OUI | voir le sujet |
Méthodes Et Techniques D’Interventions Sur Les Réseaux Sociaux Pour Promouvoir La Santé Des Adolescents Et Des Jeunes Adultes : Application À La Thématique De La Santé Sexuelle. | BOURMAUD Aurélie | OUI | OUI | voir le sujet |
Predire L’Echappement Vaccinal Suite A L’Implémentation Des Vaccins Conjugues Pneumococciques. | OULDALI Naïm | OUI | OUI | voir le sujet |
Bases Génétiques Et Immunologiques Des Infections Graves À Flavivirus | COBAT Aurélie | OUI | OUI | voir le sujet |
Connectivité Pariéto-Frontale Et Sa Relation Avec La Récupération Sensorimotrice Post-Avc | LINDBERG Pavel | OUI | OUI | voir le sujet |
Méthode D'Apprentissage Profond Pour La Classification Explicable Et Sans Biais De Phénotypes Invisibles : Application À Un Diagnostic Portable Et Sensible De L'Infection Par Le Paludisme | COTTRELL Gilles | OUI | OUI | voir le sujet |
Origines Et Dynamique De La Dysbiose Orale Associée Au Dysfonctionnement Entérique Environnemental : Intervention Préventive Chez Les Nourrissons D'Afrique Centrale (Afribiota 2) | GARCIA André | OUI | OUI | voir le sujet |
Modélisation Du Mécanisme D'Action Pharmacologique Pour Soutenir Le Raisonnement Automatique Dans L'Analyse Des Données Relatives Aux Effets Indésirables Des Médicaments | JAULENT Marie-Christine | NON | OUI | voir le sujet |
EFFET DES ULTRASONS FOCALISÉS DE FAIBLE PRESSION SUR LA MODULATION DU TRANSPORT MEMBRANAIRE. APPLICATION AU SYSTÈME DES PORINES OMP-F ET OMP-C IMPLIQUÉES DANS LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ ESCHERICHIA COLI. | TAULIER Nicolas | NON | OUI | voir le sujet |
Opportunités manquées dans la cascade de soins du VIH chez des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, nés à l’étranger, et suivis en Ile de France | CHASSANY Olivier | NON | OUI | voir le sujet |
Opioides et Psychotropes en France: Epidemiologie des comédications à risque d'interaction et de leurs conséquecnes. | STEICHEN Olivier | NON | OUI | voir le sujet |
PREDICTION DES BACTERIEMIES ET DE LEUR RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES APRES UN PASSAGE AUX URGENCES . | TSOPRA ROSY | NON | OUI | voir le sujet |